联系方式
地址:福建泉州市南安大霞美滨江工业区产品说明
特点产品名称 |
规格 |
基体厚度 |
刀头规格 |
齿数 |
适用 |
备注 |
| JDK -TG | Φ300 | 2.2/2.0 | 20x3.6/3.3/3.0x15(20) | 38 | 花岗岩 |
消音或者非消音 |
| Φ350 | 2.4/2.2 | 20x3.6/3.3/3.0x15(20) | 46 | |||
| Φ400 | 2.8/2.4 | 20x4.0/3.7/3.4x15(20) | 52 | |||
| Φ450 | 2.8/2.6 | 20x4.3/4.0/3.7x15(20) | 60 | |||
| Φ500 | 3.2/2.8 | 20x4.3/4.0/3.7x15(20) | 66 | |||
| Φ550 | 3.2/3.0 | 20x5.0/4.7/4.4x15(20) | 72 | |||
| Φ600 | 3.6/3.2 | 20x5.0/4.7/4.4x15(20) | 80 | |||
| Φ650 | 4.0/3.6 | 20x5.0/4.7/4.4x15(20) | 84 | |||
| Φ700 | 4.0/3.8 | 20x5.4/5.1/4.8x15(20) | 90 | |||
| Φ800 | 4.5/4.2 | 20x6.0/5.7/5.4x15(20) | 100 |
Other specification are available upon request.
| 如果您对上述产品感兴趣,请填写下表,相关人员会迅速的与您联系。(注:请正确的填写您的信息) |